你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 原子吸收分光光度計(jì) > 石墨爐原子吸收分光光度計(jì) >食品石墨爐原子吸收光度計(jì)價(jià)格
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                食品石墨爐原子吸收光度計(jì)價(jià)格
- 產(chǎn)品型號(hào):ZCA-100G
- 更新時(shí)間:2025-10-29
- 產(chǎn)品介紹:食品石墨爐原子吸收光度計(jì)價(jià)格 主要檢測各類物質(zhì)里面的微量/痕量金屬元素含量的精密儀器,可以檢測以下元素:鉛 錳、鐵、鈷、鎳、銅、鋅、砷、 硒(xī) 銀、鎘、銦、錫、銻、鉑、金、鋰、鈉、鎂、鋁、硅、鉀、鈣、鉻(gè)等70多種,一體化的火焰原子化器與石墨爐原子化器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),檢測底限一般可以為PPB級(十億分之一
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
| 儀器種類 | 石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
食品石墨爐原子吸收光度計(jì)價(jià)格
| 分光系統(tǒng) | ||
| 波長范圍 | 190nm-900nm | |
| 單色器 | 消象差C-T型單色器裝置 | |
| 光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五檔自動(dòng)切換 | |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±0.25nm | |
| 波長重復(fù)精度 | 0.15nm | |
| 分辨率 | 優(yōu)于0.3nm | |
| 基線漂移 | 0.005A/30min | |
| 性能規(guī)格 | ||
| 特征濃度(Cu) | 0.03μg/ml/1% | |
| 檢出限(Cu) | 0.006μg/ml | |
| 燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
| 精密度 | RSD≤1% | |
| 噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | |
| 霧化室 | 耐腐蝕材料霧化室 | |
| 位置調(diào)節(jié) | 火焰燃燒器**高度及前后位置自動(dòng)設(shè)定 | |
| 安全措施 | 具有多種自動(dòng)保護(hù)功能 | |
| 石墨爐分析 | ||
| 特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
| 檢出限(Cd) | 1.0×10-12g | |
| 精密度 | RSD≤3% | |
| 加熱溫度范圍 | 室溫~2650℃ | |
| 加熱方式 | 先進(jìn)的石墨爐橫向加熱方式 | |
| 加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式 原子化階段采用光控最大功率方式 | |
| 升溫方式 | 斜坡升溫.階梯升溫.最大功率加熱升溫 | |
| 控溫精度 | < 1% | |
| 背景校正 | ||
| 氘燈背景校正 | 可校正1A背景 | |
| 自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
| 數(shù)據(jù)處理 | ||
| 測量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發(fā)生—原子吸收法 | |
| 濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(1~3次曲線),標(biāo)準(zhǔn)加入法、內(nèi)插法 | |
| 重復(fù)測量次數(shù) | 1~20次,計(jì)算平均值,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
| 結(jié)果打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印,圖形打印 | |
食品石墨爐原子吸收光度計(jì)價(jià)格

 
 

 
    員_a.png)